工程通网
gctong.com
                    | 
 | |||||
| 专栏1 “十四五”水土保持目标主要指标值 | |||
| 目标指标 | 现状值(2020年) | 目标值 | 属性 | 
| 水土保持率(%) | 71.85 | 73 | 约束性 | 
| 新增水土流失综合治理面积(万km2) | 31* | 31 | 预期性 | 
| 国家水土保持重点工程治理面积(万km2) | 5.17* | 6 | 预期性 | 
| 年均新增减少土壤流失量(亿t) | 7.35* | 5.5 | 预期性 | 
| 建设美丽乡村生态清洁小流域数量(个) | 1500* | 2000 | 预期性 | 
| 标*的值指“十三五”期间完成的指标值。 | |||
 
        返回顶部