工程通网
gctong.com
政府投资类工程建设项目-立项用地规划许可阶段申请表 | ||||||||||
项目基础信息表 | ||||||||||
申请单位 基本信息 |
单位名称 | |||||||||
单位证照类型 | □企业营业执照 □组织机构代码证(企业法人) □组织机构代码证(国家机关法人) □组织机构代码证(事业单位法人) □组织机构代码证(社会团体法人) □统一社会信用代码 □其他 | 单位证照号码 | ||||||||
经济类型 | □国有独资 □国有控股 □集体 □私营 □个体 □联营 □股份制 □其他 | 单位通讯地址 | ||||||||
法定代表人姓名 | 手机 | |||||||||
固定电话 | ||||||||||
法定代表人证件类型 | □中国大陆身份证 □港澳台身份证 □护照 □国外身份证 □其他有效证件 |
法定代表人证件号码 | ||||||||
项目联系人姓名 | 手机 | |||||||||
固定电话 | ||||||||||
项目联系人证件类型 | □中国大陆身份证 □港澳台身份证 □护照 □国外身份证 □其他有效证件 |
项目联系人证件号码 | ||||||||
项目联系人邮箱 | 项目联系人通讯地址 | |||||||||
项目基本信息 | 项目名称 | |||||||||
项目代码 | ||||||||||
工程分类 | □民用建筑 □工业建筑 □构筑物 □城市供水与节水工程 □城市排水防涝工程 □城市燃气工程 □城市供电工程 □城市轨道交通工程 □城市道路桥梁工程 □城市园林绿化工程 □城市环境卫生工程 □公路工程 □铁路工程 □港口与航道工程 □水利水电工程 □电力工程 □矿山工程 □冶炼工程 □化工石油工程 □通信工程 □机电安装工程 □装饰装修工程 □其他 | |||||||||
建设地点 | 市 县(市、区) (建筑工程填写) | |||||||||
起点: 终点: (线性工程填写) | ||||||||||
计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||
项目资金属性 | □国有控股投资项目 民间固定资产投资项目 □其他项目 | 总投资额(万元) | 总投资 万。其中,建安工程费 万 其他费用 万,建设期贷款信息 万 |
|||||||
建设性质 | □新建 扩建 □改建 □迁建 | 国民经济行业分类 | 选择与项目建设内容相符的行业分类(4位编码),以国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)编码为基准 | |||||||
用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | |||||||||
项目建设规模和内容 | ||||||||||
申请事项 (通过工程建设项目审批管理系统提出申请的,系统将根据您选择的申办事项,自动形成专项申请表单) |
自然资源部门 | □建设项目用地预审与选址意见书核发 □建设项目压覆重要矿产资源审批 □建设用地(含临时用地)规划许可证核发 □临时用地审批 |
||||||||
发展改革部门 | □项目建议书 □可行性研究报告 □招标方式和招标范围的核准 □初步设计概算 □节能审查 | |||||||||
水务水利部门 | □水土保持方案审批 □取水许可 □洪水影响评价审批 | |||||||||
林业管理部门 | □申请在地方级自然保护区修筑设施审批、建设工程永久占用林地审核、建设工程临时占用林地审批 | |||||||||
宗教管理部门 | □宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | |||||||||
交通运输部门 | □港口岸线使用审批 □修建跨越、穿越航道建筑物审批(航道通航条件影响评价审核) □修建临河、临湖、临海建筑物审批 | |||||||||
海洋管理部门 | □无居民海岛开发利用 □海域使用权审批 | |||||||||
国安部门 | □涉及国家安全事项的建设项目审批 | |||||||||
生态环境部门 | □建设项目环境影响评价审批 | |||||||||
畜牧管理部门 | □工程建设使用草原审核 | |||||||||
文书送达方式 | □窗口领取 □邮政速递,邮寄地址: | |||||||||
申请人承诺: 我单位(本人)承诺对申报资料的真实性及数据的准确性(含电子文件与图纸的一致性)负责,若有任何虚报、瞒报、造假等不正当情形,审批机关可终止审理或撤销已核发的许可证件, 我单位(个人)自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任。 申请单位(盖章): 申请人(签名): 年 月 日 备注:行政机关作出行政许可决定,依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的,所需时间不计算在规定的审批期限内。 |
||||||||||
申请事项 | ||||||||||
项目建议书 | ||||||||||
申请信息 | ||||||||||
可行性研究报告 | ||||||||||
申请信息 | ||||||||||
初步设计概算 | ||||||||||
申请信息 | ||||||||||
节能审查 | ||||||||||
项目主要能耗指标表 | 项目主要耗能品种 | 主要能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 折标系数 | 折标煤量(tce) | ||||
项目年综合能源消费总量(tce) | 当量值 | |||||||||
等价值 | ||||||||||
项目主要能效指标 | 指标名称 | 本项目 | 同类项目水平 (国家标准或我省标准或行业标准中的最高标准) |
对比结果 | ||||||
工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准 | ||||||||||
招标情况本情况 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用 招标方式 | 招标估算金额 (万元) | 备注 | ||||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | |||||
勘察 | ||||||||||
设计 | ||||||||||
建筑工程 | ||||||||||
安装工程 | ||||||||||
监理 | ||||||||||
设备 | ||||||||||
重要材料 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
情况说明 | ||||||||||
建设项目用地预审与选址意见书核发 | ||||||||||
申请信息 | ||||||||||
用地预审信息 | 用地总规模(公顷) | 农用地(总面积) (公顷) |
耕地(基本农田) (公顷) |
|||||||
建设用地(公顷) | 未利用地(公顷) | 围填海 (公顷) |
||||||||
项目功能分区用地情况 | ||||||||||
补充耕地资金标准 | ||||||||||
征地补偿标准 | ||||||||||
临时用地审批 | ||||||||||
临时使用土地信息 | 用地地点 | 申请临时用途 | 临时用地面积(㎡) | |||||||
临时用地期限 | 临时使用土地合同 | |||||||||
申请事由 | ||||||||||
建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | ||||||||||
建设用地(含临时用地)规划许可证申请信息 | 立案类别 | □办理《建设用地规划许可证》(□新征建设用地办证 □原证延期) □办理建设用地规划条件 (□首次申请 □调整确认) □调整《建设用地规划许可证》(□变更单位名称 □调整用地性质 □调整用地红线) □其他 |
||||||||
基本信息 | 地形图号 | 申请用地面积 | ||||||||
建设用地概况 | 征地现状土地类别 | □旧城区 □工厂 □村庄 □ 荒地 □耕地 | ||||||||
项目现状 | □未开工 □正在施工 □已竣工 □已投入使用 | |||||||||
项目类别 | □建筑工程(□民用建筑 □ 公共建筑) □市政工程 □乡村建设工程 □城市雕塑与纪念碑 |
|||||||||
项目主要功能 | □住宅(□保障性住房 □商品房 □个人住房) □办公(□行政办公 □商务办公) □商业 □工厂 □其他 |
|||||||||
特殊性质 | □跨行政区工程 □线性市政基础设施工程 | |||||||||
规划部门历史审批文件文号 | ||||||||||
建设项目压覆重要矿产资源审批 | ||||||||||
建设项目压覆重要矿产资源申请信息 | 所压覆矿区(井田)名称 | 矿区及矿山编号 | 原资源储量登记号 | |||||||
压覆性质 | □全部压覆 □部分压覆 |
被压覆资源储量利用现状 | □已利用 □未利用 |
|||||||
压覆范围中心点坐标 | 经度 (或Y) |
|||||||||
纬度 (或X) |
||||||||||
压覆矿区范围拐点坐标 | 序号 | 纬度(X) | 经度(Y) | 压覆资源储量范围拐点坐标 | 序号 | 纬度(X) | 经度(Y) | |||
压覆区矿产资源概况 | 资源储量类型 | 矿种 | 埋深 | 质量 | 压覆资源储量 | |||||
洪水影响评价审批 | ||||||||||
申请信息 | ||||||||||
生产建设项目水土保持方案审批 | ||||||||||
申请信息 | ||||||||||
取水许可审批 | ||||||||||
取水许可申请信息 | 申请取水理由及依据 | 年申请取水总量 (万m³) |
地表水 (万m³) |
|||||||
水源类型 | □江河 | □湖泊 | □水库 | □其他 | ||||||
年申请取水量(万m³) | ||||||||||
取水地点 (筑坝取水的应说明取水口与大坝的相对位置,以及大坝左、右岸的地名与坐标) |
水源名称: ______(以√标示取水口在左岸______或右岸______) 地点名称: ______省(自治区) ______县(市、区) ______ 乡(镇) 位置坐标:东经 ______ ° ______ ′ ______ ″,北纬 ______ ° ______ ′______ ″ (坐标测量方法:____________ ) |
|||||||||
取水方式 | □蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
||||||
计量方式 | 填写计量取水量的计量装置,应包括计量安装位置、厂家、型号及数量等。 | |||||||||
最大取水流量(m³/s) | ||||||||||
日最大取水量(m3/d) | ||||||||||
地下水(万m³) | ||||||||||
水源类型 | □普通 | □地热水 | □矿泉水 | □其他 | ||||||
年申请取水量(万m3) | ||||||||||
取水地点 | 地点名称: ______省(自治区) ______县(市、区) ______ 乡(镇) 位置坐标:东经 ______ ° ______ ′ ______ ″,北纬 ______ ° ______ ′______ ″ (坐标测量方法:____________ ) |
|||||||||
取水方式 | □单井 □井群 □自流 |
□单井 □井群 □自流 |
□单井 □井群 □自流 |
□单井 □井群 □自流 |
||||||
计量方式 | ||||||||||
最大取水流量(m³/s) | ||||||||||
日最大取水量(m3/d) | ||||||||||
申请取水期限 | ||||||||||
移民安置规划的审核 | ||||||||||
申请信息 | ||||||||||
建设项目环境影响评价审批 | ||||||||||
申请信息 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的规定,我单位已经 □委托________________________________(环评单位名称)编制环境影响(□报告书、□报告表)。 □填报了环境影响登记表。 现将环评文件及相关材料呈报贵局申请审批。 |
|||||||||
申请在地方级自然保护区修筑设施审批/永久、临时占用林地审核 | ||||||||||
申请在地方级自然保护区修筑设施审批/永久、临时占用林地申请信息 | 使用林地性质 | 使用期限 | 应缴森林植被恢复费(元) | |||||||
使用林地类型 | 总计 | 防护林林地 | 特用林林地 | 用材林林地 | 经济林林地 | 薪炭林林地 | 苗圃地 | 其他林地 | ||
面积(公顷) | 计 | |||||||||
国有 | ||||||||||
集体 | ||||||||||
蓄积(立方米) | 计 | |||||||||
国有 | ||||||||||
集体 | ||||||||||
林地保护等级 | 国家级公益林地 | 自然保护区林地 | ||||||||
级别 | 面积(公顷) | 级别 | 面积(公顷) | 级别 | 面积(公顷) | |||||
Ⅰ | 一 | 国家级 | ||||||||
Ⅱ | 二 | 省级 | ||||||||
Ⅲ | 三 | |||||||||
Ⅳ | ||||||||||
森林公园林地 | 湿地公园林地 | 风景名胜区林地 | ||||||||
级别 | 面积(公顷) | 级别 | 面积(公顷) | 级别 | 面积(公顷) | |||||
国家级 | 国家级 | 国家级 | ||||||||
省级 | 省级 | 省级 | ||||||||
重点保护野生动物栖息地 | 重点保护植物及生境 | 古树名木及保护范围 | 使用地方公益林地面积(公顷) | |||||||
省级公益林 | 其他公益林 | |||||||||
风景名胜区内建设活动审批 | ||||||||||
申请信息 | 景区内从事建设活动的期限(起止时间)、事由 | |||||||||
建设工程文物保护和考古许可 | ||||||||||
建设工程文物保护和考古许可申请信息 | 文物保护单位名称 | |||||||||
文物保护单位管理部门 | ||||||||||
拟建工程情况简介 | 拟建工程与文物保护单位的关系、可能影响,及如何处理 | |||||||||
拟建工程与文物保护单位的关系、可能影响,及如何处理 | 拟建工程与文物保护单位的关系、可能影响,及如何处理 | |||||||||
所在地级市文物行政部门意见 | 经办人: (单位签章) 年 月 日 |
|||||||||
危险化学品建设项目安全条件审查 | ||||||||||
危险化学品建设项目安全条件审查信息 | 危险化学品建设项目所在单位信息 | 单位名称 | 单位地址 | 邮编 | ||||||
电子邮箱 | 经济类型 | 联系电话/传真 | ||||||||
主要负责人 | 安全生产负责人 | |||||||||
建设单位意见 | ||||||||||
建设项目可行性研究单位 | 单位名称 | 联系电话 | 通讯地址 | |||||||
邮政编码 | 法定代表人 | 项目负责人 | ||||||||
建设项目安全评价单位 | 单位名称 | 联系电话 | 通讯地址 | |||||||
邮政编码 | 法定代表人 | 项目负责人 | ||||||||
资质等级 | 资质证书编号 | |||||||||
安全投资(万元) | ||||||||||
安全设施设计审查 | 建设项目安全条件审查意见书文号 | |||||||||
申请文件、材料清单 | □建设项目安全设施设计审查申请书及文件; □设计单位的设计资质证明文件(复制件); □建设项目安全设施设计专篇。 |
|||||||||
安全条件审查时提出的对策、措施、建议的落实情况 | ||||||||||
安全条件审查通过后,主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模变更情况 | ||||||||||
安全条件审查通过后,建设项目生产、储存区周边状况变化情况 | ||||||||||
安全设计情况(是否执行标准AQ/T 3033,特别是设计过程中危险与可操作性分析 |
||||||||||
仪表自动控制、紧急停车、首次采用的新工艺论证情况、公用工程等系统的安全设计情况 | ||||||||||
建设项目安全设施设计审查 | ||||||||||
金属非金属矿山建设项目安全设施设计审查申请信息 | 相关单位信息 | 项目审批核准单位 | 单位名称 | 文件号 | ||||||
设计单位 | 单位名称 | 资质等级 | ||||||||
安全预评价单位 | 单位名称 | 资质等级 | ||||||||
项目信息 | 项目简介 | |||||||||
设计能力(库容) | 开采方式(筑坝形式) | |||||||||
项目总投入预算 | 其中:安全投入预算 | |||||||||
项目重大危险源,主要危险、有害因素 | ||||||||||
预评价报告意见和建议落实情况 | ||||||||||
建设单位意见 | ||||||||||
工程建设使用草原审核 | ||||||||||
工程建设使用草原申请信息 | 草原征占用类别 | □征用使用 □临时占用 □修建服务用工程设施 |
拟征占用草原的时限 | 拟征占用草原具体用途 | ||||||
拟征占用草原的基本情 | 地点 | ______省(区、市)______市(地、州、盟)______ 县(市、旗) ______乡(镇) 村 | ||||||||
权属 | 草原所有者或使用者 | |||||||||
状况 | 草原承包经营权者 | 证书编号 | ||||||||
面积 | 总面积 | 公顷 (折合____亩) |
天然草原 | 公顷(折合______亩) | ||||||
人工草地 | 公顷(折合______亩) | |||||||||
其中基本草原 | 公顷(折合______亩) | |||||||||
补偿及征收费用 | 合计 (万元) |
草地补偿费 | 牧草补偿费 | 安置补助费 | 植被恢复费 | |||||
涉及国家安全事项的建设项目审批 | ||||||||||
涉及国家安全事项的建设项目审批申请信息 | 项目外文名称 | 用地批号 | 规划许可批号 | |||||||
土地权属 | 建筑高度 | 层数 | ||||||||
项目功能 | □宾馆饭店 □商住楼 □写字楼 | |||||||||
□公寓 □别墅 □度假村 □其他 | ||||||||||
建筑性质 | □新建 □改建 □扩建 | |||||||||
用地范围 | 东至: | |||||||||
西至: | ||||||||||
南至: | ||||||||||
北至: | ||||||||||
宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | ||||||||||
宗教活动场所内改建或者新建建筑物信息 | 改建或者新建建筑物名称 | 建筑物用途 | 建筑物占地面积(㎡) | |||||||
预计施工时间 | ||||||||||
申请理由 | ||||||||||
港口岸线使用审批 | ||||||||||
港口岸线使用信息 | 申请事项 | □深水岸线 □非深水岸线 | 申请岸线位置 (显著地标) |
|||||||
申请岸线使用长度 | 码头前沿设计水深 | |||||||||
申请岸线使用功能 | □码头设施 □船台船坞 □其它设施 | 申请岸线使用期 | ||||||||
主要建设内容 | ||||||||||
无居民海岛开发利用审核 | ||||||||||
无居民海岛开发利用信息 | 项目性质 | □公益性 □经营性 | 投资额(万元 ) | |||||||
海岛名称 | 海岛位置 | 用岛范围 | □整岛 □局部利用: |
|||||||
用岛面积(公顷) | 用岛年限(年) | 用途 | ||||||||
海域使用权审核 | ||||||||||
海域使用权申请信息 | 用海年限 | 用海总面积(公顷) | 占用岸线(米) | |||||||
使用方式 | 面 积 | 具体用途 | ||||||||
开放式用海(公顷) | ||||||||||
填海用海(公顷) | ||||||||||
用海类型 | 用海位置说明 | |||||||||
修建跨越、穿越航道建筑物审批(航道通航条件影响评价审核) | ||||||||||
航道行政许可申请书 | 航道概况 | 航道名称 | 所处航道位置 | |||||||
现状等级 | 规划等级 | |||||||||
申请信息 |
返回顶部